CHA/K 726÷36012
Gama Multi Power pentru sarcini mari, cu compresoare Scroll multiple și evaporator shell & tube, destinată instalațiilor comerciale și industriale care cer robustețe și disponibilitate ridicată.

Prezentare tehnică
Gama Multi Power pentru sarcini mari, cu compresoare Scroll multiple și evaporator shell & tube, destinată instalațiilor comerciale și industriale care cer robustețe și disponibilitate ridicată.
Selecția finală se face pentru punctul real de funcționare: temperaturi apă, temperatură exterioară, glicol, sarcină parțială, nivel acustic, disponibil de pompare și cerințe de automatizare.
Caracteristici constructive și funcționale
- Cadru portant din tablă galvanizată, protejat cu vopsea pulbere poliesterică.
- Compresoare Scroll pe două circuite frigorifice pentru gamă largă de capacitate.
- Ventilatoare axiale; opțional EC/ECH cu eficiență ridicată și presiune statică disponibilă.
- Condensator Cu/Al și evaporator shell & tube cu două circuite frigorifice pe agent și un circuit de apă.
- Ventil electronic de expansiune și traductoare electronice de presiune.
- R410A standard; la cerere R452B sau R454B.
- Control cu microprocesor și opțiuni extinse BMS.
Accesorii montate din fabrică
- IM – întreruptoare automate
- RE – releu control tensiune/faze
- SL – insonorizare
- RFM/RFL – vane izolare circuit frigorific
- CT / CC – control condensare până la 0 °C / -20 °C
- BT – kit temperatură joasă apă
- EC / ECH – ventilatoare EC Inverter
- DS / HRT-P – recuperare căldură
- PS/PSI/PD/PDI – pompe fixe sau Inverter
- FE/FX/FZ/FH – protecții antiîngheț
- SS – soft start
- WM – monitorizare web 4G
- Modbus RTU/TCP, BACnet IP/MSTP, SNMP
- MTS – Master/Slave
- IAV/IAA/IAS/IDL – setpoint și demand limit
Accesorii livrate separat
- CR – panou de comandă la distanță
- RP – grile protecție baterii
- AG – amortizoare cauciuc
- AM – amortizoare cu arc
- FL – flow switch
Date tehnice pe modele
| Parametru | UM | 726 | 786 | 826 | 906 | 1048 | 1128 | 1208 | 13010 | 15010 | 16812 | 18012 | 20010 | 24012 | 27012 | 30012 | 33012 | 36012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică | kW | 200 | 224 | 248 | 270 | 302 | 328 | 367 | 404 | 445 | 510 | 551 | 597 | 684 | 766 | 862 | 961 | 1062 |
| EER | 2.98 | 2.91 | 2.99 | 2.87 | 2.89 | 2.86 | 3.04 | 3.07 | 2.90 | 2.96 | 2.99 | 2.77 | 2.80 | 2.77 | 2.85 | 2.83 | 2.88 | |
| EER EN14511 | 2.94 | 2.87 | 2.95 | 2.83 | 2.85 | 2.82 | 3.00 | 3.03 | 2.87 | 2.93 | 2.95 | 2.74 | 2.77 | 2.74 | 2.81 | 2.80 | 2.85 | |
| SEER | 3.89 | 3.90 | 3.98 | 4.06 | 3.91 | 4.00 | 4.14 | 4.38 | 4.40 | 4.33 | 4.37 | 4.41 | 4.45 | 4.36 | 4.40 | 4.16 | 4.19 | |
| SEER cu ventilatoare EC/ECH | 4.25 | 4.23 | 4.30 | 4.35 | 4.27 | 4.36 | 4.47 | 4.70 | 4.70 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.70 | 4.69 | 4.70 | 4.55 | 4.55 | |
| Putere termică | kW | 229 | 252 | 280 | 304 | 336 | 362 | 401 | 442 | 512 | 581 | 626 | 668 | 791 | 878 | 981 | 1100 | 1222 |
| COP | 3.22 | 3.15 | 3.18 | 2.95 | 3.09 | 2.95 | 3.09 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 3.10 | 3.06 | 3.15 | 3.10 | 3.15 | 3.12 | 3.15 | |
| SCOP | 3.32 | 3.30 | 3.31 | 3.32 | 3.30 | 3.32 | 3.33 | 3.31 | 3.30 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.20 | 3.20 | |
| Compresoare | buc | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 | 6+6 | 6+6 | 5+5 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 |
| Trepte capacitate | buc | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Debit apă evaporator | l/s | 9.53 | 10.68 | 11.82 | 12.87 | 14.39 | 15.63 | 17.49 | 19.26 | 21.21 | 24.31 | 26.26 | 28.45 | 32.60 | 36.51 | 41.08 | 45.80 | 50.62 |
| Pierdere de presiune | kPa | 45 | 42 | 45 | 50 | 48 | 56 | 55 | 45 | 33 | 43 | 54 | 65 | 46 | 55 | 62 | 47 | 52 |
| Racord apă | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Curent maxim funcționare | A | 151 | 164 | 172 | 187 | 220 | 235 | 251 | 272 | 310 | 351 | 374 | 410 | 489 | 544 | 590 | 682 | 751 |
| Curent maxim pornire | A | 274 | 296 | 339 | 354 | 352 | 402 | 418 | 404 | 477 | 518 | 541 | 598 | 676 | 756 | 803 | 917 | 986 |
| Presiune disponibilă pompă | kPa | 150 | 140 | 195 | 170 | 180 | 165 | 150 | 145 | 135 | 165 | 150 | 130 | 130 | 150 | 125 | 125 | 100 |
| Presiune sonoră STD | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 72 | 73 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 |
| Presiune sonoră + SL | dB(A) | 67 | 67 | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 69 | 70 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 |
| Presiune sonoră SSL | dB(A) | 64 | 65 | 65 | 66 | 65 | 65 | 67 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 69 | 70 | — | — |
Dimensiuni
| Parametru | UM | 726 | 786 | 826 | 906 | 1048 | 1128 | 1208 | 13010 | 15010 | 16812 | 18012 | 20010 | 24012 | 27012 | 30012 | 33012 | 36012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungime STD | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6200 | 6200 | 7200 | 7200 |
| Lățime | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Înălțime | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Documentație disponibilă la producător
Datele tehnice sunt structurate după documentația publică CLINT pentru piața Europa. Pagina racitor.ro este o prezentare tehnică în limba română și nu înlocuiește selecția oficială a producătorului.