CHA/K 726-P÷36012-P
Gama Multi Power pentru instalații comerciale și industriale mari, cu mai multe compresoare Scroll pe două circuite frigorifice, disponibilă ca chiller sau pompă de căldură reversibilă.

Prezentare tehnică
Gama Multi Power pentru instalații comerciale și industriale mari, cu mai multe compresoare Scroll pe două circuite frigorifice, disponibilă ca chiller sau pompă de căldură reversibilă.
Selecția finală se face pentru punctul real de funcționare: temperaturi apă, temperatură exterioară, glicol, sarcină parțială, nivel acustic, disponibil de pompare și cerințe de automatizare.
Caracteristici constructive și funcționale
- Cadru portant din tablă galvanizată, protejat cu vopsea pulbere poliesterică.
- Compresoare Scroll pe două circuite frigorifice pentru gamă largă de capacitate.
- Ventilatoare axiale; opțional EC/ECH cu eficiență ridicată și presiune statică disponibilă.
- Condensator Cu/Al și evaporator cu plăci brazate AISI 316.
- Ventil electronic de expansiune și traductoare electronice de presiune.
- R410A standard; la cerere R452B sau R454B.
- Control cu microprocesor și opțiuni extinse BMS.
Accesorii montate din fabrică
- IM – întreruptoare automate
- RE – releu control tensiune/faze
- SL – insonorizare
- RFM/RFL – vane izolare circuit frigorific
- CT / CC – control condensare până la 0 °C / -20 °C
- BT – kit temperatură joasă apă
- EC / ECH – ventilatoare EC Inverter
- DS / HRT-P – recuperare căldură
- PS/PSI/PD/PDI – pompe fixe sau Inverter
- FE/FX/FZ/FH – protecții antiîngheț
- SS – soft start
- WM – monitorizare web 4G
- Modbus RTU/TCP, BACnet IP/MSTP, SNMP
- MTS – Master/Slave
- IAV/IAA/IAS/IDL – setpoint și demand limit
Accesorii livrate separat
- CR – panou de comandă la distanță
- RP – grile protecție baterii
- AG – amortizoare cauciuc
- AM – amortizoare cu arc
Date tehnice pe modele
| Parametru | UM | 726-P | 786-P | 826-P | 906-P | 1048-P | 1128-P | 1208-P | 13010-P | 15010-P | 16812-P | 18012-P | 20010-P | 24012-P | 27012-P | 30012-P | 33012-P | 36012-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică | kW | 199 | 226 | 251 | 276 | 304 | 335 | 367 | 403 | 444 | 495 | 546 | 588 | 671 | 751 | 845 | 942 | 1051 |
| EER | 2.88 | 2.82 | 2.95 | 2.94 | 2.92 | 2.96 | 3.01 | 3.05 | 2.86 | 2.91 | 2.97 | 2.73 | 2.76 | 2.73 | 2.79 | 2.80 | 2.88 | |
| EER EN14511 | 2.85 | 2.79 | 2.90 | 2.89 | 2.88 | 2.95 | 2.96 | 3.01 | 2.82 | 2.88 | 2.93 | 2.70 | 2.73 | 2.71 | 2.76 | 2.78 | 2.85 | |
| SEER | 3.61 | 3.66 | 3.73 | 3.81 | 3.79 | 3.86 | 4.01 | 4.08 | 4.14 | 4.14 | 4.20 | 4.23 | 4.19 | 4.13 | 4.19 | 4.15 | 4.19 | |
| SEER cu ventilatoare EC/ECH | 4.13 | 4.11 | 4.17 | 4.22 | 4.15 | 4.23 | 4.34 | 4.55 | 4.56 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.56 | 4.55 | 4.56 | 4.55 | 4.55 | |
| Putere termică | kW | 228 | 255 | 283 | 310 | 338 | 369 | 401 | 441 | 510 | 564 | 620 | 661 | 776 | 861 | 962 | 1078 | 1210 |
| COP | 3.12 | 3.07 | 3.14 | 3.01 | 3.13 | 3.05 | 3.04 | 3.13 | 3.11 | 3.10 | 3.07 | 3.07 | 3.12 | 3.05 | 3.08 | 3.09 | 3.16 | |
| SCOP | 3.20 | 3.21 | 3.22 | 3.21 | 3.22 | 3.21 | 3.22 | 3.21 | 3.22 | 3.19 | 3.19 | 3.20 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | |
| Compresoare | buc | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 | 6+6 | 6+6 | 5+5 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 |
| Circuite frigorifice | buc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Trepte capacitate | buc | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Debit apă evaporator | l/s | 9.48 | 10.77 | 11.96 | 13.16 | 14.49 | 15.97 | 17.49 | 19.21 | 21.16 | 23.59 | 26.02 | 28.03 | 31.98 | 35.79 | 40.28 | 44.90 | 50.09 |
| Pierdere de presiune | kPa | 40 | 51 | 62 | 54 | 50 | 49 | 59 | 47 | 59 | 49 | 60 | 65 | 49 | 41 | 51 | 42 | 52 |
| Racord apă | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Curent maxim funcționare | A | 158 | 171 | 179 | 195 | 223 | 239 | 254 | 283 | 322 | 358 | 381 | 417 | 504 | 559 | 605 | 682 | 751 |
| Curent maxim pornire | A | 281 | 304 | 346 | 362 | 355 | 406 | 421 | 415 | 489 | 525 | 548 | 605 | 692 | 771 | 818 | 917 | 986 |
| Presiune disponibilă pompă | kPa | 160 | 130 | 175 | 165 | 180 | 170 | 145 | 140 | 110 | 165 | 145 | 130 | 130 | 165 | 140 | 135 | 100 |
| Presiune sonoră STD | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 |
| Presiune sonoră + SL | dB(A) | 67 | 67 | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 69 | 70 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 |
| Presiune sonoră SSL | dB(A) | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 69 | 70 | — | — |
Dimensiuni
| Parametru | UM | 726-P | 786-P | 826-P | 906-P | 1048-P | 1128-P | 1208-P | 13010-P | 15010-P | 16812-P | 18012-P | 20010-P | 24012-P | 27012-P | 30012-P | 33012-P | 36012-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungime STD | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6200 | 6200 | 7200 | 7200 |
| Lățime STD | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Înălțime STD | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Documentație disponibilă la producător
Datele tehnice sunt structurate după documentația publică CLINT pentru piața Europa. Pagina racitor.ro este o prezentare tehnică în limba română și nu înlocuiește selecția oficială a producătorului.