CHA/K/EP 604-P÷2004-P
Unitate aer-apă multifuncțională 4-pipe de putere medie-mare, cu mai multe compresoare Scroll și două circuite frigorifice, pentru răcire și încălzire simultană.

Prezentare tehnică
Seria extinde ENERGYPOWER către aplicații mari și folosește două circuite frigorifice pentru disponibilitate și modulare mai bună. Poate satisface simultan sarcini de răcire, încălzire și apă caldă la temperatură medie.
În catalogul tehnic curent, tabelul de performanțe publicat de CLINT include și mărimile 2206-P și 2406-P; le păstrăm în tabel pentru consistență cu documentația curentă.
Versiuni și configurații
- CHA/K/EP – unitate multifuncțională 4-pipe
- CHA/K/EP/SSL – versiune super-silențioasă
- Ventilatoare EC/ECH și pompe pe ambele circuite ca opțiuni
Caracteristici constructive și funcționale
- Două circuite frigorifice și 4–6 compresoare Scroll în funcție de mărime.
- Schimbătoare cu plăci AISI 316 pe circuitele rece și cald.
- Control avansat pentru sarcini opuse simultane.
- Apă caldă până la 55°C.
- Control cu microprocesor pentru reglarea unității și gestionarea alarmelor.
- Interfețe/opțiuni de integrare BMS disponibile în funcție de configurație: Modbus RTU/TCP, BACnet IP/MSTP și SNMP.
- Opțiuni hidraulice și de reducere a zgomotului disponibile în funcție de mărime și versiune.
Performanță sezonieră și configurație
| Parametru | UM | 604-P | 724-P | 804-P | 904-P | 1004-P | 1104-P | 1204-P | 1404-P | 1604-P | 1804-P | 2004-P | 2206-P | 2406-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEER | 4.14 | 4.22 | 4.18 | 4.17 | 4.22 | 4.19 | 4.16 | 4.19 | 4.36 | 4.39 | 4.42 | 4.36 | 4.35 | |
| Eficiență sezonieră răcire | % | 163 | 166 | 164 | 164 | 166 | 165 | 163 | 165 | 171 | 173 | 174 | 171 | 171 |
| SCOP | 3.52 | 3.36 | 3.65 | 3.58 | 3.43 | 3.63 | 3.39 | 3.26 | 3.43 | 3.60 | 3.64 | 3.58 | 3.56 | |
| Compresoare | nr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Circuite frigorifice | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Trepte capacitate | nr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Debit apă circuit rece | l/s | 7.24 | 8.34 | 9.25 | 10.44 | 11.29 | 12.92 | 14.49 | 16.54 | 18.68 | 22.07 | 23.93 | 27.17 | 28.98 |
| Pierdere presiune circuit rece | kPa | 25 | 23 | 28 | 23 | 19 | 25 | 29 | 30 | 35 | 32 | 38 | 43 | 48 |
| Debit apă circuit cald | l/s | 8.61 | 9.78 | 11.08 | 12.34 | 13.50 | 15.24 | 17.56 | 20.03 | 22.40 | 23.76 | 27.19 | 29.66 | 31.79 |
| Pierdere presiune circuit cald | kPa | 22 | 21 | 25 | 30 | 23 | 28 | 34 | 40 | 48 | 35 | 45 | 50 | 55 |
| Ventilatoare STD/SL | nr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| Debit aer | m³/s | 22.7 | 22.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 24.2 | 33.3 | 45.7 | 43.7 | 43.8 | 54.5 | 62.7 | 62.7 |
| Presiune sonoră STD | dB(A) | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 74 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 |
| Greutate operare | kg | 2300 | 2330 | 2450 | 2500 | 2530 | 3310 | 3545 | 4490 | 4670 | 4725 | 5400 | 6130 | 6160 |
| Lungime STD | mm | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 5000 | 5000 | 6200 | 6200 | 6200 | 7200 | 8400 | 8400 |
Documentație disponibilă la producător
Datele tehnice sunt structurate pe baza documentației publice CLINT pentru piața Europa. Selecția finală trebuie verificată la condițiile reale de proiect și în software-ul/documentația producătorului.