CWW/TTY 1601-1÷14406-1
Gama CLINT CWW/TTY 1601-1÷14406-1 reprezintă chillere apă-apă TURBOLINE de foarte mare putere pentru funcționare cu turn de răcire. Compresoarele Turbocor oil-free cu levitație magnetică, controlul TURBOSOFT și evaporatorul flooded shell & tube sunt orientate către eficiență sezonieră foarte ridicată, pornire cu curent redus și funcționare silențioasă.

Prezentare tehnică
Gama CLINT CWW/TTY 1601-1÷14406-1 reprezintă chillere apă-apă TURBOLINE de foarte mare putere pentru funcționare cu turn de răcire. Compresoarele Turbocor oil-free cu levitație magnetică, controlul TURBOSOFT și evaporatorul flooded shell & tube sunt orientate către eficiență sezonieră foarte ridicată, pornire cu curent redus și funcționare silențioasă.
Pentru selecția corectă trebuie verificate punctul real de funcționare, temperaturile tur/retur pe circuitul de apă răcită și pe circuitul de condensare, debitele, pierderile de presiune, regimul anual de sarcină, cerințele acustice și integrarea în automatizarea clădirii sau procesului.
Versiuni disponibile
- CWW/TTY – numai răcire pentru turn de răcire
Caracteristici constructive și funcționale
- Structură portantă din tablă galvanizată cu vopsire de protecție cu pulbere poliesterică.
- Compresoare centrifugale semi-ermetice Turbocor, oil-free, cu levitație magnetică, Inverter integrat, reglare continuă și anti-cavitație automată.
- Condensator shell & tube cu capete din fontă ușor demontabile pentru mentenanță.
- Evaporator flooded shell & tube de înaltă eficiență, cu un circuit frigorific și un circuit de apă.
- Ventil electronic de expansiune și senzori electronici de presiune.
- R134a standard; R513A disponibil la cerere.
- Control TURBOSOFT autoadaptiv, RS485 și opțiuni complete pentru monitorizare și BMS.
- Unități conforme ErP 2021.
Accesorii montate din fabrică
- IM – întrerupătoare automate
- RE – releu reglabil min./max. tensiune și control faze
- HRT/P – recuperare totală de căldură în paralel
- FE – rezistență antigel evaporator
- TS – interfață Touch Screen
- WM – monitorizare web wireless 4G
- IST – Modbus TCP/IP, Ethernet
- ISBT – BACnet IP, Ethernet
- ISB1 – BACnet MSTP, RS485, certificat BTL
- ISBT1 – BACnet IP, Ethernet, certificat BTL
- ISS – SNMP, Ethernet
- IAV – setpoint la distanță 0–10 V
- IAA – setpoint la distanță 4–20 mA
- IAS – activare al doilea setpoint
- IDL – demand limit din intrare digitală
- CP – contacte fără potențial
- IVV – comandă 0–10 V pentru vana presostatică electronică pe sursă
- MN – manometre înaltă/joasă presiune
- AG – amortizoare din cauciuc
- AM – amortizoare cu arc
Accesorii livrate separat
- CR – panou comandă la distanță
- FL – flow switch
Date tehnice pe modele
| Parametru | UM | 1601-1 | 2001-1 | 2501-1 | 3002-1 | 3502-1 | 4002-1 | 4203-1 | 4602-1 | 5103-1 | 5202-1 | 5303-1 | 5703-1 | 6204-1 | 7303-1 | 7603-1 | 8104-1 | 9704-1 | 10104-1 | 12605-1 | 14406-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică | kW | 319 | 421 | 519 | 642 | 712 | 838 | 962 | 1040 | 1260 | 1302 | 1427 | 1563 | 1676 | 1787 | 1944 | 2080 | 2382 | 2600 | 3245 | 3912 |
| Putere absorbită | kW | 55 | 71 | 85 | 110 | 121 | 141 | 166 | 170 | 213 | 206 | 238 | 257 | 281 | 295 | 306 | 341 | 396 | 411 | 511 | 617 |
| EER | 5.8 | 5.93 | 6.11 | 5.84 | 5.88 | 5.94 | 5.8 | 6.12 | 5.92 | 6.32 | 6.0 | 6.08 | 5.96 | 6.06 | 6.35 | 6.1 | 6.02 | 6.33 | 6.35 | 6.34 | |
| Putere frigorifică EN14511 | kW | 318 | 420 | 517 | 640 | 710 | 835 | 958 | 1036 | 1255 | 1298 | 1423 | 1559 | 1671 | 1783 | 1939 | 2075 | 2376 | 2592 | 3234 | 3898 |
| Putere absorbită EN14511 | kW | 55 | 72 | 87 | 112 | 123 | 143 | 167 | 174 | 216 | 210 | 242 | 260 | 286 | 298 | 311 | 346 | 401 | 419 | 522 | 631 |
| EER EN14511 | 5.78 | 5.83 | 5.94 | 5.71 | 5.77 | 5.84 | 5.74 | 5.95 | 5.81 | 6.18 | 5.88 | 6.0 | 5.84 | 5.98 | 6.23 | 6.0 | 5.93 | 6.19 | 6.2 | 6.18 | |
| SEER | 8.15 | 8.45 | 8.83 | 8.66 | 8.79 | 8.4 | 8.4 | 8.78 | 8.67 | 9.13 | 9.01 | 8.81 | 9.24 | 9.52 | 9.58 | 9.58 | 9.2 | 9.22 | 9.5 | 9.52 | |
| Eficiență energetică | % | 318 | 330 | 345 | 338 | 344 | 328 | 328 | 343 | 339 | 357 | 352 | 344 | 362 | 373 | 375 | 375 | 360 | 361 | 372 | 373 |
| Compresoare | buc | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Circuite frigorifice | buc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Reglare capacitate | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | |
| Debit apă evaporator | l/s | 15.24 | 20.11 | 24.8 | 30.67 | 34.02 | 40.04 | 45.96 | 49.69 | 60.2 | 62.21 | 68.18 | 74.68 | 80.08 | 85.38 | 92.88 | 99.38 | 114 | 124 | 155 | 187 |
| Pierdere presiune evaporator | kPa | 46 | 48 | 50 | 49 | 42 | 53 | 57 | 53 | 59 | 45 | 45 | 54 | 48 | 28 | 36 | 36 | 37 | 48 | 58 | 62 |
| Racord evaporator | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| Debit apă condensator | l/s | 17.87 | 23.51 | 28.86 | 35.93 | 39.8 | 46.77 | 53.89 | 57.81 | 70.38 | 72.05 | 79.55 | 86.96 | 93.5 | 99.47 | 108 | 116 | 133 | 144 | 179 | 216 |
| Pierdere presiune condensator | kPa | 46 | 45 | 37 | 45 | 38 | 46 | 47 | 48 | 44 | 47 | 42 | 49 | 35 | 36 | 45 | 46 | 36 | 46 | 50 | 52 |
| Racord condensator | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| Alimentare | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Curent maxim funcționare | A | 145 | 231 | 187 | 290 | 462 | 462 | 435 | 374 | 693 | 420 | 561 | 561 | 924 | 630 | 630 | 748 | 840 | 840 | 1050 | 1260 |
| Curent maxim pornire | A | 2 | 2 | 2 | 147 | 233 | 233 | 292 | 189 | 464 | 212 | 376 | 376 | 695 | 422 | 422 | 563 | 632 | 632 | 842 | 1052 |
| Presiune sonoră STD | dB(A) | 72 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| Greutate transport | kg | 1795 | 2060 | 2360 | 2870 | 3225 | 3325 | 3715 | 3540 | 4235 | 4155 | 4725 | 4825 | 7355 | 7730 | 7880 | 8350 | 9330 | 9430 | 14440 | 18420 |
| Greutate operare | kg | 1920 | 2230 | 2580 | 3120 | 3560 | 3660 | 4070 | 3940 | 4720 | 4740 | 5310 | 5410 | 8190 | 8760 | 8910 | 9400 | 10520 | 10620 | 16590 | 21260 |
Dimensiuni
| Parametru | UM | 1601-1 | 2001-1 | 2501-1 | 3002-1 | 3502-1 | 4002-1 | 4203-1 | 4602-1 | 5103-1 | 5202-1 | 5303-1 | 5703-1 | 6204-1 | 7303-1 | 7603-1 | 8104-1 | 9704-1 | 10104-1 | 12605-1 | 14406-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungime STD | mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4750 | 4750 | 5750 | 6750 |
| Lățime STD | mm | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 1700 | 1300 | 1800 | 1400 | 1800 | 1800 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1950 | 2100 |
| Înălțime STD | mm | 1800 | 1850 | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2050 | 2050 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2150 | 2150 | 2150 | 2200 | 2200 | 2350 | 2400 |
Documentație disponibilă la producător
Selecția corectă a unui chiller răcit cu apă
Ce trebuie cunoscut înainte de selecție?
Puterea necesară, temperaturile tur/retur, temperatura și tipul circuitului de condensare, glicolul, debitele, disponibilul de presiune, regimul anual de funcționare, redundanța și cerințele de automatizare.
Este suficientă puterea nominală din tabel?
Nu. Puterea și eficiența se modifică în funcție de temperaturile reale ale celor două circuite. Selecția finală trebuie făcută la punctul real de funcționare.
Poate fi integrat în BMS?
În funcție de configurație sunt disponibile protocoale și opțiuni precum Modbus, BACnet, SNMP și monitorizare web.
Datele sunt structurate după documentația publică CLINT pentru Europa. Pagina racitor.ro este o prezentare tehnică în limba română și nu înlocuiește selecția oficială la punctul real de funcționare.