MEA/Y 1302-B÷9002-B
Gama CLINT MEA/Y 1302-B÷9002-B este destinată instalațiilor de mare putere cu condensator remote. Folosește compresoare Screw cu reglare continuă și evaporator shell & tube, oferind o soluție compactă pentru montaj la interior atunci când condensatorul este amplasat separat.

Prezentare tehnică
Gama CLINT MEA/Y 1302-B÷9002-B este destinată instalațiilor de mare putere cu condensator remote. Folosește compresoare Screw cu reglare continuă și evaporator shell & tube, oferind o soluție compactă pentru montaj la interior atunci când condensatorul este amplasat separat.
Pentru selecția corectă a unui chiller condenserless cu condensator remote trebuie verificat punctul real de funcționare: temperaturile tur/retur, debitele, glicolul unde este cazul, regimul anual de sarcină, presiunile disponibile, cerințele acustice și integrarea în automatizare.
Versiuni disponibile
- MEA/Y – numai răcire
- MEA/Y/SSL – numai răcire, super-silențios
Caracteristici constructive și funcționale
- Cadru portant galvanizat cu protecție prin vopsire cu pulbere poliesterică.
- Compresoare Screw cu separator de ulei integrat, filtru pe aspirație, încălzitor carter, vizor ulei, protecție termică și reglare continuă a capacității.
- Evaporator shell & tube cu două circuite independente pe partea de refrigerant și un circuit pe partea de apă.
- Robineți de izolare pe refulare și linia de lichid.
- Ventil electronic de expansiune și senzori electronici de presiune.
- R134a standard; R513A la cerere.
- Control cu microprocesor și multiple opțiuni de comunicație BMS.
Accesorii montate din fabrică
- IM – întrerupătoare automate
- RE – releu reglabil min./max. tensiune și control faze
- DSVH – supapă dublă de siguranță cu selector pe înaltă presiune
- DSVHL – supape duble de siguranță cu selector pe înaltă și joasă presiune
- BT – kit temperatură joasă apă
- FE – rezistență antigel evaporator
- II – Inverter pe un compresor și soft-start pe celelalte
- ID – Inverter pe toate compresoarele
- SS – soft start
- WM – monitorizare web 4G
- IS – Modbus RTU / RS485
- IST – Modbus TCP/IP
- ISBT – BACnet IP
- ISB1 – BACnet MSTP, BTL
- ISBT1 – BACnet IP, BTL
- ISS – SNMP
- MTS – Master/Slave
- IAV – setpoint extern 0–10 V
- IAA – setpoint extern 4–20 mA
- IAS – al doilea setpoint
- IDL – demand limit
- CP – contacte fără potențial
- MN – manometre înaltă/joasă presiune
Accesorii livrate separat
- CR – panou de comandă la distanță
- AG – amortizoare din cauciuc
- AM – amortizoare cu arc
- FL – flow switch
Date tehnice pe modele
| Parametru | UM | 1302-B | 1502-B | 1702-B | 1902-B | 2002-B | 2602-B | 2802-B | 3002-B | 3602-B | 4202-B | 4402-B | 4802-B | 5402-B | 6002-B | 6602-B | 7202-B | 8102-B | 9002-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică | kW | 235 | 279 | 325 | 375 | 424 | 526 | 599 | 672 | 778 | 905 | 1015 | 1140 | 1282 | 1433 | 1535 | 1681 | 1833 | 2060 |
| Putere absorbită | kW | 73 | 85 | 103 | 118 | 133 | 158 | 176 | 193 | 228 | 262 | 296 | 327 | 364 | 417 | 447 | 483 | 528 | 599 |
| Compresoare | buc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Circuite frigorifice | buc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Reglare capacitate | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | Continuă | |
| Debit apă evaporator | l/s | 11.23 | 13.33 | 15.53 | 17.92 | 20.26 | 25.13 | 28.62 | 32.11 | 37.17 | 43.24 | 48.49 | 54.47 | 61.25 | 68.47 | 73.34 | 80.31 | 87.58 | 98.42 |
| Pierdere presiune evaporator | kPa | 49 | 34 | 39 | 41 | 34 | 50 | 48 | 55 | 51 | 57 | 55 | 56 | 52 | 69 | 75 | 54 | 62 | 86 |
| Racord evaporator | DN | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Linie refulare | Ø mm | 2x42 | 2x42 | 2x54 | 2x54 | 2x54 | 2x64 | 2x64 | 2x76 | 2x76 | 2x76 | 2x76 | 2x89 | 2x89 | 2x89 | 2x89 | 2x89 | 2x108 | 2x108 |
| Linie lichid | Ø mm | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x42 | 2x42 | 2x42 | 2x54 | 2x54 | 2x54 | 2x54 | 2x54 | 2x54 | 2x54 | 2x64 | 2x64 | 2x64 |
| Alimentare | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Curent maxim funcționare | A | 178 | 214 | 238 | 270 | 306 | 354 | 398 | 438 | 518 | 602 | 602 | 658 | 818 | 834 | 801 | 863 | 1032 | 1144 |
| Curent maxim pornire | A | 240 | 258 | 314 | 330 | 374 | 465 | 487 | 549 | 723 | 765 | 765 | 793 | 1610 | 1479 | 1013 | 1045 | 1129 | 1365 |
| Presiune sonoră STD | dB(A) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| Presiune sonoră SSL | dB(A) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| Greutate transport | kg | 1480 | 1820 | 1840 | 1860 | 1900 | 2420 | 2540 | 2590 | 3190 | 3225 | 3525 | 4445 | 4530 | 4600 | 4560 | 6020 | 6055 | 6640 |
| Greutate operare | kg | 1570 | 1960 | 1990 | 2010 | 2040 | 2680 | 2820 | 2850 | 3460 | 3480 | 3980 | 4980 | 5040 | 5100 | 5150 | 6720 | 6790 | 7340 |
Dimensiuni
| Parametru | UM | 1302-B | 1502-B | 1702-B | 1902-B | 2002-B | 2602-B | 2802-B | 3002-B | 3602-B | 4202-B | 4402-B | 4802-B | 5402-B | 6002-B | 6602-B | 7202-B | 8102-B | 9002-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungime STD/SSL | mm | 3300 | 3300 | 3700 | 3700 | 3700 | 3800 | 4000 | 4000 | 4300 | 4300 | 4300 | 5100 | 5100 | 5100 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Lățime STD | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Lățime SSL | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |
| Înălțime STD | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 |
| Înălțime SSL | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 |
Documentație disponibilă la producător
Selecție și integrare
Este suficientă puterea nominală din tabel?
Nu. Capacitatea și consumul se modifică în funcție de temperaturile reale, de condensare și de debit. Modelul trebuie verificat la punctul real de funcționare.
Cum se integrează în BMS?
În funcție de serie și configurație sunt disponibile protocoale precum Modbus, BACnet, SNMP și monitorizare web.
Cine trebuie să facă selecția?
Pentru aplicații HVAC și industriale, selecția trebuie corelată cu instalația hidraulică/frigorifică, automatizarea, redundanța și condițiile de exploatare, nu doar cu o valoare nominală de kW.
Datele sunt structurate după documentația publică CLINT pentru Europa. Pagina racitor.ro este o prezentare tehnică în limba română și nu înlocuiește selecția oficială la punctul real de funcționare.