ELFOEnergy Duct Medium
Pompă de căldură reversibilă aer-apă, ductabilă, pentru instalare la interior, cu Plug-Fans și compresoare Scroll.

Prezentare tehnică
ELFOEnergy Duct Medium este o pompă de căldură reversibilă aer-apă concepută pentru instalare la interior. Refularea și aspirația aerului pot fi racordate la tubulatură, ceea ce permite integrarea echipamentului în spații tehnice fără unitate exterioară montată vizibil.
Gama acoperă opt mărimi și este destinată clădirilor mici și medii. Plug-Fans cu presiune statică disponibilă ridicată permit conectarea la tubulatură, iar grupul hidronic poate fi integrat în unitate.
Versiuni și configurații
- EV - evacuare verticală a aerului, configurația standard.
- EO - evacuare orizontală a aerului.
- B - configurație pentru temperatură joasă a apei.
- D - recuperare parțială de energie.
Caracteristici constructive și funcționale
- Compresoare Scroll ermetice și ventilatoare Plug-Fan cu presiune statică externă disponibilă.
- Agent frigorific R410A.
- Apă caldă până la 55°C și funcționare în încălzire până la aproximativ -10°C exterior, conform documentației producătorului.
- Management modular pentru până la 8 unități în cascadă.
- Ventil de expansiune electronic și posibilitate de integrare a grupului hidronic.
- Configurații diferite pentru aspirația și refularea aerului.
Opțiuni / accesorii principale
- Pompe cu presiune statică joasă sau ridicată
- Pompă inverter de înaltă eficiență
- Filtru metalic pe circuitul de apă
- Protecții baterie și suporturi antivibrații
- Kit extindere funcționare în încălzire
Control și integrare
- Modbus
- LonWorks
- BACnet-IP
- Compensare setpoint 0-10 V sau după temperatura exterioară
- ECOSHARE pentru managementul unui grup de unități
- Modul IoT industrial
Date tehnice pe modele
| Parametru | UM | 122 | 162 | 182 | 222 | 262 | 302 | 352 | 402 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică EN 14511:2022 | kW | 34 | 41.2 | 47.8 | 54.7 | 64.8 | 75.2 | 86.6 | 99.1 |
| Putere absorbită răcire | kW | 16.6 | 18.3 | 21.5 | 25.9 | 28.8 | 32.9 | 39.2 | 43.5 |
| EER | 2.05 | 2.25 | 2.22 | 2.11 | 2.25 | 2.28 | 2.21 | 2.28 | |
| SEER | 2.63 | 3.10 | 3.17 | 3.08 | 3.36 | 3.31 | 3.32 | 3.40 | |
| Eficiență sezonieră răcire ηs,c | % | 102.3 | 121.1 | 124.0 | 120.0 | 131.5 | 129.5 | 129.9 | 133.0 |
| Putere termică EN 14511:2022 | kW | 40.6 | 48.3 | 58.5 | 67.5 | 79.5 | 92.6 | 103 | 112 |
| Putere absorbită încălzire | kW | 13.8 | 16.2 | 19.8 | 22.5 | 26.5 | 30.6 | 34.5 | 38.7 |
| COP | 2.95 | 2.98 | 2.96 | 3.00 | 3.01 | 3.02 | 2.98 | 2.88 | |
| SCOP climat mediu W35 | 3.25 | 3.31 | 3.51 | 3.94 | 3.75 | 3.36 | 3.50 | 3.80 | |
| Debit aer standard | l/s | 4444 | 4444 | 5000 | 5000 | 6667 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Presiune statică externă max. | Pa | 510 | 510 | 390 | 390 | 570 | 390 | 390 | 390 |
| Debit apă utilizator | l/s | 1.62 | 1.96 | 2.28 | 2.61 | 3.08 | 3.57 | 4.12 | 4.72 |
| Putere sonoră în tubulatură | dB(A) | 84 | 84 | 87 | 87 | 84 | 87 | 87 | 87 |
| Greutate în funcționare | kg | 501 | 555 | 620 | 626 | 732 | 770 | 874 | 904 |
| Lungime | mm | 1450 | 1450 | 1874 | 1874 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| Lățime | mm | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Înălțime | mm | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
Documentație tehnică utilizată
Datele tehnice sunt preluate și normalizate din documentația publicată de Clivet. Valorile se verifică la selecția finală și nu înlocuiesc selecția oficială a producătorului.