CLIVET · Pompă de căldură aer-apă · Full Inverter
LARGE EVO
Pompă de căldură aer-apă Full Inverter R32, 115-233 kW, pentru aplicații comerciale și industriale și climat sever.

Răcire115-233 kW
Încălzire118-268 kW
Apă caldăpână la 60°C
RefrigerantR32
Prezentare tehnică
LARGE EVO este o pompă de căldură aer-apă Full Inverter de putere medie-mare, proiectată pentru eficiență sezonieră și funcționare într-un domeniu extins de temperatură.
Clivet declară apă caldă până la 60°C și funcționare până la -20°C exterior, ceea ce o face potrivită inclusiv pentru proiecte de renovare și aplicații cu cerințe termice ridicate.
Versiuni și configurații
- VENDC - ventilatoare DC high-efficiency, standard.
- SC / LN / EN - standard insonorizat, silențios, super-silențios.
- D - recuperare parțială de energie disponibilă.
Caracteristici constructive și funcționale
- Full Inverter cu compresoare Rotary / Scroll în funcție de mărime.
- R32, GWP 675.
- Apă caldă până la 60°C.
- Funcționare în încălzire până la -20°C exterior.
- Management modular până la 8 unități în cascadă.
- Grup hidronic, rezervor de sistem și recuperare parțială disponibile.
Opțiuni / accesorii principale
- Grupuri hidronice cu pompe on/off / inverter
- Rezervor de acumulare
- Filtre apă
- Protecții baterii / anti-grindină
- Vană de comutare ACM
- Tavă condens cu rezistență
Control și integrare
- Modbus TCP/IP
- BACnet IP / MSTP
- Modul IoT industrial
- Control avansat funcții auxiliare
Date tehnice pe modele
| Parametru | UM | 45.4 | 50.4 | 55.4 | 60.4 | 65.4 | 70.4 | 75.4 | 80.4 | 85.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică EN 14511:2022 | kW | 115 | 127 | 139 | 152 | 164 | 176 | 196 | 215 | 233 |
| Putere absorbită răcire | kW | 44.0 | 51.0 | 56.3 | 66.5 | 66.8 | 75.2 | 73.6 | 85.8 | 99.0 |
| EER | 2.62 | 2.49 | 2.47 | 2.29 | 2.46 | 2.34 | 2.66 | 2.51 | 2.35 | |
| SEER | 4.51 | 4.51 | 4.38 | 4.37 | 4.48 | 4.45 | 4.48 | 4.45 | 4.42 | |
| Putere termică EN 14511:2022 | kW | 118 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 268 |
| Putere absorbită încălzire | kW | 37.7 | 43.2 | 47.3 | 55.1 | 60.0 | 67.7 | 70.5 | 79.7 | 88.7 |
| COP | 3.13 | 3.01 | 3.17 | 3.09 | 3.17 | 3.10 | 3.26 | 3.14 | 3.02 | |
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Putere sonoră SC | dB(A) | 85 | 85 | 86 | 86 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 |
| Putere sonoră LN | dB(A) | 81 | 81 | 82 | 82 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 |
| Putere sonoră EN | dB(A) | 77 | 77 | 78 | 78 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
| SCOP climat mediu W35 | 4.16 | 4.12 | 4.15 | 4.07 | 4.19 | 4.15 | 4.22 | 4.16 | 4.11 | |
| SCOP climat mediu W55 | 2.97 | 2.88 | 2.96 | 2.88 | 2.93 | 2.87 | 2.99 | 2.95 | 2.93 | |
| Greutate în funcționare | kg | 966 | 966 | 1009 | 1009 | 1250 | 1250 | 1352 | 1352 | 1352 |
| Lungime | mm | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Lățime | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Înălțime | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Condiții de referință: răcire: apă 12/7°C și aer 35°C; încălzire: apă 40/45°C și aer 7°C DB / 6°C WB; SCOP conform EN 14825:2022.
Documentație tehnică
Product Sheet LARGE EVO SP26A015GB-00
Technical Bulletin LARGE EVO BT25I001GB-03
Datele tehnice sunt preluate și normalizate din documentația publicată de Clivet. Valorile se verifică la selecția finală și nu înlocuiesc selecția oficială a producătorului.