CLIVET · Pompă de căldură aer-apă · Full Inverter
Sheen EVO 2.0
Pompă de căldură aer-apă Full Inverter pentru exterior, 24.1–128 kW, cu versiuni Excellence și Premium.

Răcire24.1-128 kW
RefrigerantR32
Apă caldăpână la 60°C
Temperatură exterioarăpână la -20°C
Prezentare tehnică
Sheen EVO 2.0 este o pompă de căldură reversibilă Full Inverter, cu compresoare rotary sau scroll în funcție de mărime.
Gama este disponibilă în versiuni Excellence și Premium, cu două niveluri acustice și opțiuni de integrare cu sisteme fotovoltaice, Smart Grid și soluții hibride.
Versiuni și configurații
- SC-EXC - Excellence, eficiență sezonieră ridicată
- SC-PRM - Premium, optimizare cost/eficiență
- SC / EN - standard / super-silențios
- D - recuperare de energie pentru mărimile 43.2-55.2
Caracteristici constructive și funcționale
- Full Inverter cu compresoare rotary sau scroll.
- R32 cu GWP 675 conform documentației Clivet.
- Apă caldă până la 60°C și funcționare la temperaturi exterioare până la -20°C.
- Compatibilitate cu CONTROL4 NRG, fotovoltaic, solar termic și Smart Grid.
- Versiune Hybrid disponibilă cu cazan în condensare pentru ACM instant.
Opțiuni / accesorii principale
- Grupuri hidronice cu pompe ON/OFF sau inverter
- Rezervor de acumulare
- Filtru metalic pe circuitul de apă
- Protecții baterii și tratamente anticorozive
- Vană pentru ACM
- Antivibrații și tavă condens încălzită
Control și integrare
- Modbus TCP/IP
- BACnet IP
- BACnet MSTP
- Control4 NRG
- Smart Grid
- Modul IoT industrial
Date tehnice pe modele
| Parametru | UM | 10.1 | 12.1 | 14.1 | 16.2 | 18.2 | 22.2 | 30.2 | 35.2 | 43.2 | 45.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică EXC | kW | 24.1 | 26.6 | 30.3 | 43.8 | 49.7 | 56.8 | 70.1 | 80.2 | 94.6 | 107 |
| Putere absorbită - răcire | kW | 7.5 | 9.11 | 10.6 | 14.1 | 16.4 | 19.9 | 22.9 | 28.0 | 30.4 | 34.8 |
| EER | 3.21 | 2.93 | 2.87 | 3.1 | 3.03 | 2.85 | 3.06 | 2.86 | 3.12 | 3.06 | |
| SEER | 4.81 | 4.65 | 4.53 | 4.32 | 4.32 | 4.25 | 4.24 | 4.23 | 4.95 | 4.93 | |
| Putere termică | kW | 24.3 | 28.8 | 34.2 | 50.5 | 54.7 | 63.4 | 74.9 | 85.2 | 98.2 | 107 |
| Putere absorbită - încălzire | kW | 7.29 | 8.81 | 10.7 | 14.2 | 15.6 | 19.1 | 21.5 | 26.4 | 29.1 | 32.1 |
| COP | 3.33 | 3.27 | 3.2 | 3.55 | 3.51 | 3.32 | 3.48 | 3.23 | 3.37 | 3.34 | |
| SCOP W35 | 4.54 | 4.49 | 4.44 | 4.46 | 4.46 | 4.41 | 4.33 | 4.29 | 4.65 | 4.6 | |
| Putere sonoră SC | dB(A) | 73 | 74 | 75 | 75 | 76 | 78 | 78 | 81 | 82 | 83 |
| Putere sonoră EN | dB(A) | 69 | 71 | 72 | 71 | 71 | 72 | 73 | 75 | 77 | 78 |
| Lungime | mm | 1960 | 1960 | 1960 | 2304 | 2304 | 2304 | 3330 | 3330 | 4004 | 4004 |
| Lățime | mm | 1005 | 1005 | 1005 | 1060 | 1060 | 1060 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 |
| Înălțime | mm | 1340 | 1340 | 1340 | 1480 | 1480 | 1480 | 1510 | 1510 | 1750 | 1750 |
| Greutate | kg | 323 | 323 | 323 | 500 | 500 | 500 | 830 | 830 | 1143 | 1143 |
EXC: valori conform Product Sheet pentru configurația Excellence.
| Parametru | UM | 10.1 | 12.1 | 14.1 | 16.2 | 18.2 | 22.2 | 30.2 | 35.2 | 40.2 | 45.2 | 50.2 | 55.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică PRM | kW | 25.2 | 27.6 | 32.2 | 45.7 | 52.1 | 60.7 | 74.3 | 86.2 | 94.2 | 111 | 121 | 128 |
| Putere absorbită - răcire | kW | 8.35 | 10.1 | 11.8 | 15.4 | 18.1 | 22.0 | 25.6 | 31.5 | 35.8 | 40.8 | 46.4 | 51.1 |
| EER | 3.03 | 2.74 | 2.73 | 2.96 | 2.88 | 2.75 | 2.91 | 2.73 | 2.63 | 2.71 | 2.61 | 2.51 | |
| SEER | 4.5 | 4.4 | 4.24 | 4.04 | 4.09 | 4.07 | 3.96 | 3.91 | 3.87 | 4.67 | 4.54 | 4.42 | |
| Putere termică | kW | 27.0 | 29.8 | 35.7 | 52.5 | 57.9 | 66.6 | 78.5 | 91.2 | 102 | 117 | 129 | 138 |
| Putere absorbită - încălzire | kW | 8.41 | 9.32 | 11.3 | 15.8 | 17.6 | 21.2 | 23.5 | 29.9 | 35.5 | 36.6 | 40.6 | 43.9 |
| COP | 3.21 | 3.2 | 3.15 | 3.33 | 3.29 | 3.14 | 3.34 | 3.05 | 2.88 | 3.21 | 3.18 | 3.15 | |
| SCOP W35 | 4.29 | 4.22 | 4.11 | 4.22 | 4.19 | 4.17 | 4.12 | 4.08 | 4.13 | 4.11 | 4.07 | 4.04 | |
| Putere sonoră SC | dB(A) | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 80 | 80 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 |
| Putere sonoră EN | dB(A) | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| Lungime | mm | 1960 | 1960 | 1960 | 2304 | 2304 | 2304 | 3330 | 3330 | 3330 | 2930 | 2930 | 2930 |
| Lățime | mm | 1005 | 1005 | 1005 | 1060 | 1060 | 1060 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Înălțime | mm | 1340 | 1340 | 1340 | 1480 | 1480 | 1480 | 1510 | 1510 | 1510 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Greutate | kg | 323 | 323 | 323 | 500 | 500 | 500 | 830 | 830 | 830 | 862 | 862 | 862 |
PRM: valori conform Product Sheet pentru configurația Premium. Condiții EN 14511:2022; date sezoniere conform EN 14825:2022.
Documentație tehnică
Product Sheet Sheen EVO 2.0 SP23A057GB-02
Technical Bulletin Sheen EVO 2.0 BT23A067GB-07
Datele tehnice sunt preluate și normalizate din documentația publicată de Clivet. Valorile se verifică la selecția finală și nu înlocuiesc selecția oficială a producătorului.