SCREWLINE4-i WDAT-iZ4
Vezi datele tehnice și poziționarea acestei familii din aceeași categorie.
Chiller aer-apă Full Inverter Screw pentru exterior, 281-1422 kW, R513A, disponibil în versiuni Excellence și Premium.

WDAT-iK4 este un chiller aer-apă de mare putere cu compresoare twin-screw Full Inverter, baterii microchannel și ventilatoare EC.
Clivet oferă două niveluri de configurare: Excellence pentru eficiență ridicată la sarcină nominală și sezonieră, respectiv Premium pentru dimensiuni compacte și investiție inițială redusă.
| Parametru | UM | 120.1 | 160.1 | 200.1 | 240.1 | 250.2 | 280.2 | 320.2 | 340.2 | 360.2 | 400.2 | 440.2 | 480.2 | 540.2 | 580.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică EXC | kW | 294 | 374 | 505 | 602 | 593 | 669 | 741 | 811 | 900 | 991 | 1089 | 1204 | 1325 | 1422 |
| Putere absorbită EXC | kW | 93.8 | 120 | 163 | 194 | 181 | 210 | 238 | 253 | 284 | 318 | 364 | 387 | 441 | 485 |
| EER EXC | 3.13 | 3.11 | 3.10 | 3.11 | 3.27 | 3.19 | 3.12 | 3.21 | 3.17 | 3.11 | 2.99 | 3.11 | 3.01 | 2.93 | |
| SEER EXC | 5.13 | 5.12 | 5.11 | 5.12 | 5.36 | 5.38 | 5.37 | 5.39 | 5.34 | 5.31 | 5.35 | 5.34 | 5.30 | 5.31 | |
| Circuite frigorifice | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Compresoare | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Refrigerant | R513A | R513A | R513A | R513A | R513A | R513A | R513A | R513A | R513A | R513A | R513A | R513A | R513A | R513A | |
| Putere sonoră ST | dB(A) | 97 | 97 | 97 | 98 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 104 | 104 |
| Putere sonoră SC | dB(A) | 93 | 94 | 94 | 95 | 97 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 |
| Putere sonoră EN | dB(A) | 89 | 90 | 90 | 91 | 93 | 94 | 94 | 94 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 |
| Lungime ST-EXC | mm | 4175 | 4175 | 5425 | 6675 | 7925 | 7925 | 7925 | 9175 | 10425 | 10425 | 10425 | 12923 | 12923 | 12923 |
| Lățime | mm | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 |
| Înălțime | mm | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 |
| Greutate ST-EXC | kg | 3024 | 3167 | 4253 | 4683 | 5627 | 6071 | 6075 | 6880 | 7934 | 7950 | 7956 | 9285 | 9289 | 9295 |
| Parametru | UM | 120.1 | 160.1 | 200.1 | 240.1 | 250.2 | 280.2 | 320.2 | 340.2 | 360.2 | 400.2 | 440.2 | 480.2 | 540.2 | 580.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică PRM | kW | 281 | 341 | 473 | 576 | 550 | 614 | 681 | 753 | 836 | 910 | 1006 | 1120 | 1240 | 1338 |
| Putere absorbită PRM | kW | 97.1 | 131 | 173 | 201 | 194 | 225 | 261 | 271 | 297 | 328 | 378 | 400 | 447 | 496 |
| EER PRM | 2.89 | 2.61 | 2.73 | 2.87 | 2.83 | 2.73 | 2.61 | 2.78 | 2.81 | 2.78 | 2.66 | 2.80 | 2.78 | 2.70 | |
| SEER PRM | 4.96 | 4.84 | 4.80 | 4.89 | 4.95 | 4.92 | 4.87 | 4.99 | 4.88 | 4.91 | 4.90 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | |
| Lungime ST-PRM | mm | 2925 | 2925 | 4175 | 5425 | 5424 | 5424 | 5424 | 6675 | 7924 | 7924 | 7924 | 10425 | 10425 | 10425 |
| Greutate ST-PRM | kg | 2673 | 2793 | 3860 | 4255 | 4862 | 4867 | 5305 | 6249 | 6696 | 6696 | 7468 | 8571 | 8581 | 8592 |
Datele tehnice sunt preluate și normalizate din documentația publicată de Clivet. Valorile se verifică la selecția finală și nu înlocuiesc selecția oficială a producătorului.
Compară familia cu alternative din aceeași categorie și verifică ghidurile de selecție înainte de dimensionarea finală.
Vezi datele tehnice și poziționarea acestei familii din aceeași categorie.
Vezi datele tehnice și poziționarea acestei familii din aceeași categorie.
Vezi datele tehnice și poziționarea acestei familii din aceeași categorie.
Avantaje, limite și criterii de selecție.
Putere, temperaturi, ambient și sarcină parțială.
Ce influențează costul real al soluției.
← Înapoi la gama Clivet · Ghid chillere industriale și comerciale