CLIVET · Pompă de căldură aer-apă · 4-pipe
SCREWLINE4-i MF
Pompă de căldură aer-apă multifuncțională cu compresoare Screw Inverter, 522-989 kW, configurabilă 4-pipe pentru răcire și încălzire simultană.

Răcire522-989 kW
Încălzire504-908 kW
TERpână la 7.59
RefrigerantR513A
Prezentare tehnică
SCREWLINE4-i MF este o unitate multifuncțională aer-apă pentru aplicații comerciale și industriale mari, cu tehnologie Full Inverter și două circuite frigorifice independente.
Configurația 4-pipe poate produce simultan apă rece și apă caldă, recuperând energia între cele două circuite și obținând valori TER de peste 7 în condițiile nominale publicate.
Versiuni și configurații
- EXC - Excellence, versiunea standard.
- 4T - configurație pentru instalații 4-pipe.
- SC / LN / EN - standard cu insonorizare, silențioasă și super-silențioasă.
- B - versiune pentru temperatură joasă a apei.
Caracteristici constructive și funcționale
- Compresoare twin-screw Full Inverter și ventilatoare axiale EC.
- R513A cu GWP 631.
- Apă caldă până la 60°C și apă rece până la -8°C.
- Două circuite independente pentru fiabilitate ridicată.
- Management modular pentru până la 7 unități în cascadă.
- Grupuri hidronice integrate atât pe partea rece, cât și pe partea caldă.
Opțiuni / accesorii principale
- Hydropack cu pompe on/off sau inverter pe circuitele cald și rece
- Baterii Cu/Al cu protecții anticorozive
- Antivibrații cu arcuri / anti-seismice
- Grile de protecție și protecție anti-grindină
- Detectare pierderi refrigerant
Control și integrare
- Modbus
- LonWorks
- BACnet-IP
- ECOSHARE
- Setpoint 0-10 V / 4-20 mA
- Modul IoT industrial
Date tehnice pe modele
| Parametru | UM | 220.2 | 240.2 | 260.2 | 280.2 | 320.2 | 340.2 | 420.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică - răcire 100% | kW | 522 | 544 | 574 | 633 | 721 | 792 | 989 |
| Putere absorbită - răcire 100% | kW | 183 | 193 | 190 | 206 | 240 | 266 | 351 |
| EER | 2.85 | 2.82 | 3.02 | 3.07 | 3.01 | 2.98 | 2.82 | |
| SEER | 5.10 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 5.12 | 5.05 | 5.05 | |
| Putere termică - încălzire 100% | kW | 504 | 509 | 538 | 632 | 697 | 777 | 908 |
| Putere absorbită - încălzire 100% | kW | 163 | 165 | 168 | 205 | 229 | 253 | 299 |
| COP | 3.09 | 3.09 | 3.20 | 3.08 | 3.05 | 3.07 | 3.03 | |
| Putere frigorifică - simultan | kW | 522 | 544 | 574 | 633 | 718 | 791 | 989 |
| Putere termică - simultan | kW | 667 | 694 | 728 | 805 | 917 | 1013 | 1266 |
| Putere absorbită - simultan | kW | 161 | 167 | 172 | 191 | 221 | 246 | 306 |
| TER | 7.39 | 7.41 | 7.59 | 7.52 | 7.41 | 7.33 | 7.36 | |
| Circuite frigorifice | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Compresoare | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tip compresor | Screw Inverter | Screw Inverter | Screw Inverter | Screw Inverter | Screw Inverter | Screw Inverter | Screw Inverter | |
| Refrigerant | R513A | R513A | R513A | R513A | R513A | R513A | R513A | |
| Putere sonoră SC | dB(A) | 97 | 97 | 99 | 99 | 101 | 100 | 101 |
| Putere sonoră LN | dB(A) | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 94 |
| Putere sonoră EN | dB(A) | 86 | 86 | 88 | 88 | 89 | 89 | 88 |
| Lungime | mm | 7756 | 7756 | 8725 | 9700 | 10680 | 10755 | 10755 |
| Lățime | mm | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 |
| Înălțime | mm | 2538 | 2538 | 2538 | 2538 | 2538 | 2538 | 2538 |
| Greutate în funcționare | kg | 7869 | 7869 | 9197 | 9708 | 10207 | 10516 | 11875 |
Condiții de referință: răcire EN 14511:2022: apă rece 12/7°C, aer exterior 35°C; încălzire: apă 40/45°C și aer exterior 7°C DB / 6°C WB; regim simultan conform condițiilor din Product Sheet.
Documentație tehnică
Product Sheet SCREWLINE4 SP22C007GB-04
Technical Bulletin SCREWLINE4 BT21I003GB-02
Datele tehnice sunt preluate și normalizate din documentația publicată de Clivet. Valorile se verifică la selecția finală și nu înlocuiesc selecția oficială a producătorului.