CLIVET · Chiller condenserless · Screw
SCREWLINE3 MDE-SL3 220.2÷580.2
Chiller cu condensare remote pentru instalare la interior, 550-1427 kW, cu două circuite frigorifice și două compresoare twin-screw.

Capacitate frigorifică550-1427 kW
Compresoare2 × Twin-screw
RefrigerantR134a
Circuite2
Prezentare tehnică
Gama MDE-SL3 220.2-580.2 extinde platforma SCREWLINE3 până la 1.427 MW, cu două circuite frigorifice independente pentru fiabilitate și flexibilitate la sarcină parțială.
Unitatea este destinată condensării remote și instalării la interior, fiind potrivită pentru proiecte mari unde poziționarea condensatorului trebuie separată de centrala frigorifică.
Versiuni și configurații
- EXC - Excellence.
- ST - configurație acustică standard.
- EN - configurație super-silențioasă.
- B - versiune pentru temperatură joasă a apei.
- DSP - dublu setpoint.
Caracteristici constructive și funcționale
- Compresoare semi-ermetice twin-screw și evaporator shell & tube.
- Soluție pentru climat rece în combinație cu condensatoare remote.
- Unul sau două circuite frigorifice independente, în funcție de mărime.
- R134a, GWP 1430.
- Componentele sensibile sunt protejate pentru instalare la interior.
- Două configurații acustice: standard și super-silențioasă.
- Management modular pentru până la 8 unități în cascadă.
- Temperatură de condensare până la 65°C și apă răcită până la -8°C.
Opțiuni / accesorii principale
- Antivibrații din cauciuc
- Corecție factor de putere
- Soft-starter progresiv pentru compresoare
- Întrerupătoare de protecție la suprasarcină
- Contor de energie
Control și integrare
- Modbus
- LonWorks
- BACnet-IP
- Setpoint 0-10 V / 4-20 mA
- Compensare după temperatura exterioară
- ECOSHARE pentru grupuri de unități
- Modul IoT industrial
Date tehnice pe modele
| Parametru | UM | 220.2 | 240.2 | 260.2 | 280.2 | 300.2 | 320.2 | 340.2 | 360.2 | 400.2 | 440.2 | 470.2 | 500.2 | 540.2 | 580.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică | kW | 550 | 585 | 642 | 720 | 757 | 794 | 848 | 899 | 997 | 1115 | 1159 | 1231 | 1344 | 1427 |
| Putere compresoare | kW | 128 | 137 | 150 | 164 | 173 | 181 | 195 | 208 | 228 | 255 | 267 | 280 | 307 | 329 |
| Putere absorbită totală | kW | 128 | 138 | 151 | 165 | 174 | 182 | 196 | 209 | 228 | 256 | 268 | 281 | 308 | 329 |
| EER | 4.30 | 4.26 | 4.27 | 4.38 | 4.37 | 4.39 | 4.34 | 4.31 | 4.38 | 4.37 | 4.34 | 4.39 | 4.38 | 4.34 | |
| Circuite frigorifice | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Compresoare | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tip compresor | Screw | Screw | Screw | Screw | Screw | Screw | Screw | Screw | Screw | Screw | Screw | Screw | Screw | Screw | |
| Refrigerant | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | |
| Putere sonoră ST | dB(A) | 94 | 94 | 96 | 99 | 99 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 104 | 105 | 105 |
| Putere sonoră EN | dB(A) | 88 | 88 | 91 | 93 | 93 | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 |
| Lungime | mm | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4992 | 4992 | 5006 | 5006 | 5006 | 5077 | 5077 | 5077 |
| Lățime | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Înălțime ST | mm | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1995 | 1995 | 2010 | 2010 | 2010 | 2145 | 2145 | 2145 |
| Greutate ST | kg | 3390 | 3422 | 3497 | 3587 | 3681 | 3745 | 4448 | 4675 | 4763 | 4784 | 4832 | 5680 | 5817 | 5876 |
| Greutate EN | kg | 3830 | 3862 | 3966 | 4013 | 4107 | 4171 | 5010 | 5267 | 5388 | 5445 | 5493 | 6318 | 6455 | 6514 |
Condiții de referință: apă evaporator 12/7°C; temperatură de condensare 45°C; EER raportat doar la compresoare conform Product Sheet.
Documentație tehnică
Product Sheet MDE-SL3 SP14D006GB-11
Technical Bulletin MDE-SL3 BT14G017GB-03
Datele tehnice sunt preluate și normalizate din documentația publicată de Clivet. Valorile se verifică la selecția finală și nu înlocuiesc selecția oficială a producătorului.